Suprafata incaperii, m² | 70 |
Putere, BTU | 24000 |
Compresor | Invertor |
Clasă energoeficienta | A+ |
Putere la răcire, kW | 6,8 |
Putere la încălzire, kW | 6,9 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 2,2 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 2,2 |
Dimensiune bloc intern, mm | 1100x335x240 |
Dimensiune bloc extern, mm | 890x353x697 |
Greutatea bloc intern, kg | 14,0 |
Greutatea bloc extern, kg | 47,3 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10...+43 |
Hladagent | R410 |
Nivel zgomot, dB | 30 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x1/2 |
Lungime maxima trasa,m | 20 |
Inaltime cadere maxima,m | 10 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Debit de aer, m³/h | 900 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Nu |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Aparatul de aer condiționat Haier Tibo 70 m² este alegerea perfectă pentru a menține un climat ideal în încăperi mari sau deschise. Cu o combinație de performanță remarcabilă, eficiență energetică avansată și un design elegant, acest model oferă confortul de care aveți nevoie, indiferent de condițiile exterioare.
Haier Tibo 70 m² nu este doar eficient, ci și estetic. Acesta se integrează perfect în orice tip de decor, aducând un plus de stil și confort. Fie că este vorba de locuințe, birouri sau spații comerciale, acest model îmbină utilitatea cu un design elegant și rafinat.
Haier Tibo 70 m² este soluția perfectă pentru confortul termic în încăperi mari, garantând economii de energie și performanță de top. Acesta reprezintă alegerea ideală pentru cei care doresc un climat optim, indiferent de sezon, fără compromisuri în ceea ce privește eficiența și liniștea.