Suprafata incaperii, m² | 25 |
Putere, BTU | 9000 |
Compresor | Invertor |
Clasă energoeficienta | А+++ |
Putere la răcire, kW | 2,6 |
Putere la încălzire, kW | 3,2 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 0,6 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,8 |
Dimensiune bloc intern, mm | 856х197х300 |
Dimensiune bloc extern, mm | 800х275х553 |
Greutatea bloc intern, kg | 9,5 |
Greutatea bloc extern, kg | 27,6 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -20...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -20...+43 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 32 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Lungime maxima trasa,m | 25 |
Inaltime cadere maxima,m | 10 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Debit de aer, m³/h | 500 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Da |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Aparate de aer condiționat Comfort – soluții inovative pentru casa ta!
INVENTOR COMFORT Inverter R32 MFVI32-09WFI combină tehnologiile de ultimă generație, eficiența energetică și grija pentru sănătatea ta. Acest aparat de aer condiționat asigură un microclimat confortabil și un aer curat în locuința ta.
Principalele avantaje:
De ce să alegi INVENTOR COMFORT Inverter R32 MFVI32-09WFI?
INVENTOR COMFORT nu este doar un aparat de aer condiționat, este soluția ideală pentru un mediu sănătos și confortabil în casa ta.