Suprafata incaperii, m² | 60 |
Putere, BTU | 24000 |
Compresor | Invertor |
Clasă energoeficienta | A++ |
Putere la răcire, kW | 6,1 |
Putere la încălzire, kW | 6,8 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,5 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,6 |
Dimensiune bloc intern, mm | 1100x325x257 |
Dimensiune bloc extern, mm | 800x714x285 |
Greutatea bloc intern, kg | 16,0 |
Greutatea bloc extern, kg | 40,0 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10...+43 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 29 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x1/2 |
Lungime maxima trasa,m | 30 |
Inaltime cadere maxima,m | 15 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Debit de aer, m³/h | 1134 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Nu |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Creați un climat perfect în casa sau biroul dvs. cu aerul condiționat Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG. Această unitate puternică combină tehnologiile avansate, un design elegant și eficiența energetică ridicată pentru a oferi confort optim în spații de până la 60 m².
Avantaje principale:
Caracteristici suplimentare:
Specificații tehnice:
Acest model este alegerea perfectă pentru a îmbina inovația, confortul și eficiența în orice spațiu. Alegeți Mitsubishi Electric MSZ-AP60VGK/MUZ-AP60VG și transformați-vă casa într-un loc de relaxare completă!