Suprafata incaperii, m² | 70 |
Putere, BTU | 24000 |
Compresor | Invertor |
Clasă energoeficienta | A++ |
Putere la răcire, kW | 7,1 |
Putere la încălzire, kW | 8,1 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 2,0 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 2,0 |
Dimensiune bloc intern, mm | 1100x257x325 |
Dimensiune bloc extern, mm | 840x880x330 |
Greutatea bloc intern, kg | 17,0 |
Greutatea bloc extern, kg | 55,0 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -10...+46 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 30 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x1/2 |
Lungime maxima trasa,m | 30 |
Inaltime cadere maxima,m | 15 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Debit de aer, m³/h | 1134 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Nu |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Asigurați-vă confortul și liniștea în casa sau biroul dumneavoastră cu aerul condiționat Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG. Acest aparat de aer condiționat inverter de înaltă performanță este ideal pentru răcirea și încălzirea încăperilor de până la 80 m², oferind condiții perfecte pentru odihnă și muncă.
Principalele avantaje:
Specificații tehnice:
Caracteristici suplimentare:
Mitsubishi Electric MSZ-AP71VGK/MUZ-AP71VG este soluția perfectă pentru cei care își doresc confort, liniște și eficiență energetică. Datorită tehnologiilor inovative și fiabilității sale, acest aer condiționat va asigura o atmosferă ideală pe tot parcursul anului.