Suprafata incaperii, m² | 50 |
Putere, BTU | 18000 |
Compresor | Invertor |
Clasă energoeficienta | А+++ |
Putere la răcire, kW | 5,3 |
Putere la încălzire, kW | 6,3 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,3 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,3 |
Dimensiune bloc intern, mm | 1101x327x249 |
Dimensiune bloc extern, mm | 1000x790x427 |
Greutatea bloc intern, kg | 16,5 |
Greutatea bloc extern, kg | 64,0 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -30...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -18...+54 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 39 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x5/8 |
Lungime maxima trasa,m | 40 |
Inaltime cadere maxima,m | 20 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Debit de aer, m³/h | 950 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Da |
I Feel | Da |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Da |
Cooper&Hunter Supreme Inverter R32 CH-S18FTXAM2S-BL este nu doar un aparat de climatizare de înaltă performanță, ci și un element de design elegant care va completa perfect orice locuință modernă sau birou. Designul său rafinat se îmbină perfect cu caracteristicile tehnice excelente și cu o serie de funcții utile pentru a crea condiții confortabile în orice încăpere.
Caracteristici principale și moduri de funcționare ale aparatului de aer condiționat:
Aparatele de aer condiționat Cooper&Hunter Supreme Inverter R32 CH-S18FTXAM2S-BL sunt apreciate nu doar pentru funcționalitatea lor, dar și pentru eficiența energetică ridicată. Acestea sunt ușor de utilizat, iar designul elegant reprezintă un plus de valoare pentru orice interior, asigurând confortul și un climat sănătos în încăperea dumneavoastră.