Suprafata incaperii, m² | 70 |
Putere, BTU | 24000 |
Compresor | Invertor |
Clasă energoeficienta | А+++ |
Putere la răcire, kW | 7,0 |
Putere la încălzire, kW | 7,0 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 1,8 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 1,7 |
Dimensiune bloc intern, mm | 1101x327x249 |
Dimensiune bloc extern, mm | 1000x790x427 |
Greutatea bloc intern, kg | 16,5 |
Greutatea bloc extern, kg | 65,0 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -30...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -18...+54 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 41 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x5/8 |
Lungime maxima trasa,m | 50 |
Inaltime cadere maxima,m | 30 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Debit de aer, m³/h | 950 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Da |
I Feel | Da |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Da |
Aerul condiționat Cooper&Hunter Supreme Inverter R32 CH-S24FTXAM2S-BL nu este doar un dispozitiv de înaltă performanță pentru controlul temperaturii, ci și un element stilat al interiorului, care se va integra perfect în orice casă sau birou modern. Designul său rafinat se combină cu specificațiile tehnice excelente și cu numeroasele funcții convenabile pentru a crea condiții confortabile în interior.
Caracteristici principale și moduri ale aparatului de aer condiționat:
Aerul condiționat Cooper&Hunter Supreme Inverter R32 CH-S24FTXAM2S-BL atrage nu doar prin funcționalitatea sa, dar și prin eficiența energetică ridicată. Este ușor de utilizat, iar designul său stilat va completa perfect interiorul, asigurând confort și menținând un climat sănătos în încăpere.