Suprafata incaperii, m² | 25 |
Putere, BTU | 9000 |
Compresor | Invertor |
Clasă energoeficienta | A+ |
Putere la răcire, kW | 2,6 |
Putere la încălzire, kW | 2,7 |
Consum en. electrică la răcire, kW | 0,6 |
Consum en. electrică la încălzire, kW | 0,7 |
Dimensiune bloc intern, mm | 791х255х198 |
Dimensiune bloc extern, mm | 660х483х240 |
Greutatea bloc intern, kg | 7,1 |
Greutatea bloc extern, kg | 21,7 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, încălzire, °C | -15...+24 |
Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, °C | -15...+43 |
Hladagent | R32 |
Nivel zgomot, dB | 32 |
Diametru conexiunii, inch | 1/4x3/8 |
Lungime maxima trasa,m | 20 |
Inaltime cadere maxima,m | 5 |
Regimuri de baza | Racire / Incalzire / Uscare / Ventilare |
Regimuri adaugatoare | Ночной режим |
Debit de aer, m³/h | 550 |
Tip filtrare | Mecanic |
Timer oprire/pornire | Da |
Lampa UV | Nu |
Wi-Fi | Da |
Încălzirea tăvii in blocul exterior | Nu |
I Feel | Da |
Self Clean | Nu |
Quiet - Regim selentios | Nu |
Aparatul de aer condiționat Cooper Hunter VEYRON Inverter R32 CH-S09FTXA oferă funcții avansate care asigură confort și ușurință în utilizare. Fiecare componentă a dispozitivului a fost concepută având în vedere nevoile utilizatorilor, făcându-l alegerea ideală pentru casa sau biroul dumneavoastră.
Aparatul de aer condiționat Cooper Hunter VEYRON Inverter R32 CH-S09FTXA este soluția ideală pentru cei care apreciază calitatea superioară, fiabilitatea și confortul în utilizare, oferind nu doar performanță excelentă, ci și eficiență energetică optimă.