Площадь помещения, м² | 50 |
Мощность, BTU | 18000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность на охлаждение, кВт | 5,3 |
Мощность на обогрев, кВт | 5,3 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 1,8 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 1,5 |
Габариты внутреннего блока, мм | 957x300x213 |
Габариты внешнего блока, мм | 770x300x555 |
Вес внутреннего блока, кг | 11,0 |
Вес наружного блока, кг | 33,5 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 33 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x1/2 |
Максимальная длина трассы, м | 30 |
Максимальный перепад высот, м | 20 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Дополнительные режимы | Режим Turbo, Режим Sleep |
Расход воздуха, м³/ч | 800 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Wi-Fi Ready |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Нет |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Кондиционер Ballu ECO Smart DC Inverter представляет собой высококачественное инверторное устройство, идеально подходящее для тех, кто ценит инновации, стиль и эффективность. Эти модели используют передовой хладагент R32, который не только способствует значительной экономии энергии, но и требует меньше обслуживания, а также имеет минимальное воздействие на окружающую среду. Это решение гарантирует долговечность и стабильную работу устройства.
Преимущества кондиционеров Ballu ECO Smart DC Inverter:
Кондиционеры Ballu ECO Smart DC Inverter — это идеальный выбор для тех, кто ищет надежное, энергоэффективное и стильное решение для создания комфортного климата в любом помещении.