Площадь помещения, м² | 25 |
Мощность, BTU | 9000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | A+ |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,6 |
Мощность на обогрев, кВт | 2,9 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,7 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,7 |
Габариты внутреннего блока, мм | 722x187x290 |
Габариты внешнего блока, мм | 720x270x495 |
Вес внутреннего блока, кг | 7,3 |
Вес наружного блока, кг | 23,2 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+50 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Расход воздуха, м³/ч | 309 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Да |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Да |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Кондиционеры серии ARIA от Inventor обеспечат вам максимальный комфорт и удобство в доме. Модель INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-09WFR создаст атмосферу с чистым и здоровым воздухом.
Преимущества кондиционера:
INVENTOR ARIA Inverter R32 AR5VI-09WFR гарантирует вам комфорт благодаря передовым функциям и технологиям: