Площадь помещения, м² | 25 |
Мощность, BTU | 9000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | А+++ |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,6 |
Мощность на обогрев, кВт | 3,2 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,6 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,8 |
Габариты внутреннего блока, мм | 856х197х300 |
Габариты внешнего блока, мм | 800х275х553 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес наружного блока, кг | 27,6 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -20...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20...+43 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 32 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Расход воздуха, м³/ч | 500 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Да |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Да |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Кондиционеры Comfort – современное решение для вашего дома. INVENTOR COMFORT Inverter R32 MFVI32-09WFI – это сочетание передовых технологий, энергоэффективности и заботы о вашем здоровье. Этот кондиционер создаст комфортную и чистую атмосферу в вашем доме.
Преимущества и функции:
Создайте идеальный климат дома до вашего возвращения!
Почему стоит выбрать INVENTOR COMFORT Inverter R32 MFVI32-09WFI?
INVENTOR COMFORT – это не просто кондиционер, это решение для вашего уюта и здоровья.