Площадь помещения, м² | 70 |
Мощность, BTU | 24000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | А+++ |
Мощность на охлаждение, кВт | 7,0 |
Мощность на обогрев, кВт | 8,0 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 2,1 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 2,1 |
Габариты внутреннего блока, мм | 1115x235x343 |
Габариты внешнего блока, мм | 890x353x697 |
Вес внутреннего блока, кг | 15,2 |
Вес наружного блока, кг | 49,0 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -20...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -20...+43 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 43 |
Диаметр подключения, дюйм | 3/8х5/8 |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Расход воздуха, м³/ч | 950 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Да |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Да |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Кондиционеры Comfort — это идеальное решение для создания уюта и свежести в вашем доме. Модель INVENTOR COMFORT Inverter R32 MFVI32-24WFI сочетает новейшие технологии, высокую энергоэффективность и заботу о вашем здоровье, обеспечивая чистый и комфортный воздух в помещении.
Преимущества и особенности:
Преимущества использования INVENTOR COMFORT Inverter R32 MFVI32-24WFI:
INVENTOR COMFORT — это не просто кондиционер, а продуманное решение для создания идеального климата в вашем доме.