Площадь помещения, м² | 25 |
Мощность, BTU | 9000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | A++ |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,5 |
Мощность на обогрев, кВт | 3,2 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,6 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,7 |
Габариты внутреннего блока, мм | 290х870х230 |
Габариты внешнего блока, мм | 540х842х290 |
Вес внутреннего блока, кг | 9,5 |
Вес наружного блока, кг | 31,0 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -15...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -15...+43 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 19 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Дополнительные режимы | Режим Auto, режим Turbo, режим Sleep |
Расход воздуха, м³/ч | 540 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Да |
Подогрев поддона | Нет |
I Feel | Да |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Нет |
Mitsubishi Heavy SRK25ZSWB/SRC25ZSWB — высококачественный кондиционер от японского бренда.
Характеристики:
Преимущества:
Mitsubishi Heavy Premium Design — надежный и мощный кондиционер для современных городских квартир.