Площадь помещения, м² | 25 |
Мощность, BTU | 9000 |
Компрессор | Инверторный |
Класс энергоэффективности | А+++ |
Мощность на охлаждение, кВт | 2,7 |
Мощность на обогрев, кВт | 3,5 |
Потребление эл. эн. на охлаждение, кВт | 0,5 |
Потребление эл. эн. на обогрев, кВт | 0,7 |
Габариты внутреннего блока, мм | 996x301x225 |
Габариты внешнего блока, мм | 899x596x378 |
Вес внутреннего блока, кг | 13,0 |
Вес наружного блока, кг | 44,5 |
Диапазон рабочих температур, обогрев, °C | -30...+24 |
Диапазон рабочих температур, охлаждение, °C | -18...+54 |
Тип хладагента | R32 |
Уровень шума, дБ | 18 |
Диаметр подключения, дюйм | 1/4x3/8 |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад высот, м | 10 |
Основные режимы | Охлаждение / Обогрев / Осушение / Вентиляция |
Дополнительные режимы | Равномерное распределение воздуха |
Расход воздуха, м³/ч | 620 |
Тип фильтрации | Механический фильтр |
Таймер включения/выключения | Да |
УФ-лампа | Нет |
Wi-Fi | Да |
Подогрев поддона | Да |
I Feel | Да |
Self Clean | Нет |
Quiet - Тихий режим | Да |
Кондиционер Cooper Hunter Supreme Inverter R32 CH-S09FTXAM2S-SC - это стильное и современное решение для дома и офиса, который сочетает высокую производительность с низким уровнем шума и отличной экономичностью. Этот кондиционер серебристого цвета оснащён множеством функций.
Основные особенности и преимущества кондиционера Cooper Hunter Supreme Inverter R32 CH-S09FTXAM2S-SC:
Кондиционеры Cooper Hunter Supreme - это передовые модели с высоким уровнем эффективности, которые обеспечивают отличные условия в помещении благодаря современным технологиям и удобному управлению.